Ogni prodotto ha un orario di apertura differente.
Nel fuso orario italiano gli orari di apertura sono i seguenti:
Prodotto | Stato | Nome | Tipo | Orari di apertura (ora italiana) |
Titoli | Stati Uniti | Facebook, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:32 alle 21:59 |
Regno Unito | Vodafone, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:02 alle 17:20. Chiuso tra le 13:00 e le 13:03 | |
Paesi Bassi | Ing, Enel, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:02 alle 17:29 | |
Germania* | Basf, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:05 alle 17:29. Chiuso tra le 13:00 e le 13:03 | |
Italia | Enel, etc. | Azione | aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:05 alle 17:24 | |
Francia | L'Oréal, etc. | Azione | aperto dal lunedì alle 09:05 fino alle 17:29 (lunedì - venerdì) | |
Spagna | BBVA, etc. | Azione | aperto dal lunedì alle 09:10 fino alle 17:29(lunedì - venerdì) | |
Indici | Regno Unito | UK100 | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:00 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59 e le 22:05 e tra le 23:00 e le 00:00. |
Stati Uniti | Us Tech | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:00 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 23:00 e le 00:00. | |
Stati Uniti | Wall Street | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:00 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 23:00 e le 00:00. | |
Stati Uniti | US 500 | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:00 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 23:00 e le 00:00. | |
Paesi Bassi | NL 25 | Rolling | aperto dalle 08:00 alle 22:00 (lunedì - venerdì) | |
Germania | Germany 30 | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:00 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59 e le 22:05 e tra le 23:00 e le 00:00. | |
Francia | France 40 | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:00 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59 e le 22:05 e tra le 23:00 e le 00:00. | |
Spagna | Spain 35 | Rolling | aperto dalle 08:00 alle 20:00 (lunedì - venerdì) | |
Cina | Hong Kong 50 | Rolling | aperto dal lunedì alle 2.15 - 05.00 06.00 - 9.30 10.15 - 20.00 (lunedì - venerdì) | |
Giappone | Japan 225 | Rolling | aperto dal lunedì all'1.30 - 8.25 8.55 - 22.45 (lunedì - venerdì) | |
Singapore | Singapore 27 | Rolling | aperto dal lunedì alle 2.30 - 11.10 11.40 - 22.45 (lunedì - venerdì) | |
Cina | China 50 | Rolling | aperto dal lunedì alle 03.00 - 10.30 11.00 - 22.45 (lunedì - venerdì) | |
Svezia | Sweden 30 | Rolling | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.01 alle 17.25 | |
Europa | EU 50 | Rolling | aperto dal lunedì alle 00:05 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 21:59 e le 22:05, tra 22:15 e le 22:30 e tra le 23:00 e le 00:00. | |
Svizzera | Swiss Index | Rolling | aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 - 22.00 | |
Forex | EUR/USD, etc. | Spot | aperte dalle 23:05 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì) | |
EUR/GBP | Spot | aperte dalle 23:05 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì) | ||
GBP/USD | Spot | aperte dalle 23:05 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì) | ||
CAD/JPY | Spot | aperto dalle 23:05 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì) | ||
Criptovalute | Bitcoin, etc. | Spot | aperto dalle 23:00 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì). Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00 alle 23:05 | |
Ethereum | Spot | aperto dalle 23:00 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì). Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00 alle 23:05 | ||
Ripple | Spot | aperte dalle 23:00 di domenica alle 23:00 del giorno dopo (domenica - venerdì). Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00 alle 23:05 | ||
Materie prime e Future | Stati Uniti | Oro, etc. | Spot | aperto dalle 00:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì. Chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00 alle 24:00. |
Stati Uniti | Platino | Spot | aperto dalle 00:00 alle 19:00 (lunedi - venerdì) chiude ogni giorno lavorativo dalle 23:00 alle 00:00 | |
Stati Uniti | Argento | Spot | aperto dalle 00:00 alle 23:00 (domenica - venerdì) | |
Stati Uniti | US Oil | Future | aperto dalle 00:00 alle 23:00 di venerdì (domenica - venerdì) | |
VIX | Future | aperto dal lunedì alle 00:02 al venerdì alle 23:00. Chiude ogni giorno lavorativo tra le 22:15 e le 22:30 e tra le 23:00 e le 00:00. |
Ricorda che:
- tutti i prodotti sono chiusi durante il weekend e che 2 volte l'anno gli orari possono disallinearsi di un'ora a causa della differenza tra ora legale e solare.
- Ogni terzo venerdì del mese, il London Stock Exchange (LSE) ottiene l'EDSP (Exchange Delivery Settlement Price (prezzo di regolamento alla consegna) del FTSE 100 attraverso un'asta intragiornaliera (tra le 11:10 - 11:15 CET). Tutti i titoli del Regno Unito sono chiusi durante questo periodo e non è possibile fare trading. Lo scopo principale dell'asta è quello di concentrare liquidità nei rispettivi titoli e creare un prezzo per i contratti futures e le opzioni in scadenza del mercato dei derivati del LSE.
*Solo Zalando apre alle 09:10
Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci.